カテゴリー
Delphi 2 ピン プラスチック自動車コネクタ製造 12015792 12010973
Delphi 自動車用コネクタおよび端子 1) 当社は 2000 種類を超える交換用ハウジングおよび端子を製造しています。 2) 材質: プラグ: PA66; 接続: 真鍮/リン銅。
基礎情報
モデル番号。 | Delphi の自動車用コネクタおよび端子 |
性別 | 男性と女性 |
応用 | 自動車、オーディオ、ビデオ |
自動車用プラスチックコネクタ | 車のケーブル接続 |
輸送パッケージ | 袋とか箱とか |
仕様 | ロス、CE |
商標 | 船尾 |
起源 | 中国 |
HSコード | 85389000 |
生産能力 | 週に50000PCS |
製品説明
Delphi の自動車用コネクタおよび端子1) 2000種類以上の交換用ハウジングとコネクタを生産しております。
2) 材質: プラグ: PA66; 接続:真鍮/リン銅。 ハウジング、コネクタ、シールを含む完全なセットを提供できます。 細かい要件に応じて選択することもできます。
3) OEM サービスの提供、設計サービスの提供。 当社には約 20 年の経験を持つチームがあり、中国の自動車コネクタの国家標準を設定してきました。 アフターサービス市場だけでなく、大手自動車メーカーへのサプライヤーも多数取り揃えております。
4) 迅速な配達と出荷前に 100% 検査。 現在、当社は競争力のある価格、高品質、優れたサービスを世界中に輸出しています。
自動車コネクタ用PA66プラスチック | |||||||||
記事 | 試験条件 | ユニット | 方法 | 索引 | 結果 | ||||
見て | / | ビジュアル | わかりました | わかりました | |||||
機械的性質 | 耐衝撃性 | J23℃ | J/M | ASTMD256 | 35 | 48 | |||
引張強度 | 10mm/分 | メガパスカル | ASTMD638 | 70以上であること | 83 | ||||
究極のストレッチ | 10mm/分 | % | ASTMD638 | 30以上であること | 85 | ||||
曲げ強度 | 2mm/分 | メガパスカル | ASTMD790 | 90以上であること | 104 | ||||
ビーゲモジュール | 2mm/分 | メガパスカル | ASTMD790 | 2100以上であること | 2538 | ||||
熱特性 | 耐熱温度 | mpa °C/H | C | ASTMD648 | / | / | |||
フィラメント | んん | C | IEC60695-2-13 | / | / | ||||
電気的特性 | 迫害 | V | V | IEC60112 | / | / | |||
可燃性クラス | 23℃mm | / | UL-94 | / | / | ||||
If you can't find the exact product you need in the pictures,please don't go away.Just contact me freely or send your sample and drawing to us.We will reply you as soon as possible.