カテゴリー
HSL Hue 防水カープラグとソケット 防水カーワイヤー対ワイヤーコネクタケーブル パーキングシステム用
概要 製品説明 ey 仕様/特殊機能: ハイ スピード リンク (HSL) コネクタにより、乗用車での高速データ伝送が可能になります。完全にシールドされたコネクタは EMI を防止します。
基礎情報
モデル番号。 | AIO-HSL |
認証 | ISO9001、RoHS |
端子材質 | 金メッキ銅 |
表面の種類 | HSL |
接触領域 | 6u" セレクティブ ゴールド |
はんだラグの面積 | 80u"~160u" ジン |
頻度 | 直流最大2.0GHz |
輸送パッケージ | 中立か個性的か |
仕様 | RoHS対応物質 |
商標 | アイオキングサン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8536909000 |
生産能力 | 10000個/週 |
製品説明
仕様/特殊機能:
ハイ スピード リンク (HSL) コネクタにより、乗用車での高速データ伝送が可能になります。 完全にシールドされたコネクタは、増加する車載インフォテインメント アプリケーションでの誤動作を防ぐために EMI が最適化されています。アプリケーション | 仕様/材質 | コンタクトコーティング | 電気の | 機械的に |
USBポート | 絶縁体:PA | 接触領域: 6u" セレクティブゴールド | インピーダンス、差動モード: 100 Ω 差動信号、1 ペアまたは 4 本のシールド ケーブル用 | 嵌合サイクル: ≥ 25 サイクル |
接続を表示 | コンタクト: 真鍮 | はんだラグ範囲: 80u"~160u" 錫 (鉛フリー) | 周波数:DC~2.0GHz | 係合力: ≤ 30 N |
カメラ接続 | 外部接点:真鍮 | リターンロス: ≥ 20 dB ~ 1.0 GHz、≥ 17 dB ~ 2.0 GHz | 離脱力: ≥ 5 N | |
結合接続 | 挿入損失: ≤0.1dB 1.0GHz | 保持力ボルト:≧110N | ||
広いスタンドでの絶縁: ≥ 1000 MΩ | コーディング効率: ≥80N | |||
信号接触抵抗: ≤10mΩ | 温度範囲: -40°C ~ +105°C |
詳細写真
認証
会社概要
よくある質問
Q1: メーカーですか? A1: はい、当社は中国常州市に拠点を置くメーカーです。 当社は世界中の顧客に OEM/OOM サービスを提供できます。 Q2: 無料サンプルを入手できますか? A2: はい、既存商品のサンプルは無料でご提供できますが、配送は宅配便となります。 特殊なサンプルが必要な場合は、詳細についてお問い合わせください。
Q3: 支払い方法を教えてください。 A3: T/T を好みます。 他の支払い条件をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。 Q4: 製品の品質は保証されていますか? A4: はい、当社のワークショップには最新の機械と試験装置が備え付けられています。 さらに、当社の従業員はコネクタとケーブルを製造する専門の技術者です。 当社の生産プロセスと品質は、国際基準とお客様の要件に厳密に準拠しています。 Q5: 納期はどれくらいですか? A5: 注文の量によって異なります。 量産の場合、納期はご入金確認後約5~10日となります。